Aktuální stav skladu
Všechny položky na skladu jsou opatřeny atestem dle EN 10204/3.1, v případě zájmu nebo pro bližší informace (cena, termín dodání, technické podmínky dodání, délky, svazky atd.) prosíme, využijte naši on-line poptávku nebo nás kontaktujte přímo na e-mail: nebo tel./fax: 00420 224921334
Pokud jste Vámi požadovaný materiál na našem skladu nenalezli, prosíme využijte naši on-line poptávku, kde Vás budeme neprodleně kontaktovat s nabídkou. Materiál jsme schopni běžně dodat do 4-7 týdnů po objednání na dvůr zákazníka nebo po dohodě jsme schopni flexibilně reagovat na urgentní potřebu do 3-5 dnů po obdržení objednávky.
| zobrazit vše | |||
|---|---|---|---|
| jakost | profil | rozměr | na skladě [kg] |
| 11500.0 | kulatina | 28 | 6755.0 |
| 11500.0 | kulatina | 50 | 7005.0 |
| 12020.0 | kulatina | 101.2 | 500.0 |
| 12061.0 | kulatina | 130 | 860.0 |
| 12CrMoS17 | kulatina | 250 | 1831.0 |
| 14224.0 | kulatina | 100 | 7588.0 |
| 14224.0 | kulatina | 120 | 21330.0 |
| 14224.0 | kulatina | 140 | 34705.0 |
| 14224.0 | sochor | 100x100 | 16438.0 |
| 14230.0 | kulatina | 50 | 13890.0 |
| 15142.3 | kulatina | 170 | 860.0 |
| 15230.0 | sochor | 70x70 | 14588.0 |
| 15230.0 | sochor | 80x80 | 12730.0 |
| 15230.0 | sochor | 90x90 | 20026.0 |
| 16MnCrS5 | blok | 270x320 | 1198.0 |
| 16MnCrS5 | kulatina | 100 | 24922.0 |
| 16MnCrS5 | kulatina | 120 | 7875.0 |
| 16MnCrS5 | kulatina | 130 | 33355.0 |
| 16MnCrS5 | kulatina | 90 | 12400.0 |
| 16MnCrS5 | sochor | 100x100 | 24958.0 |
| 16MnCrS5 | sochor | 110x110 | 8792.0 |
| 16MnCrS5 | sochor | 120x120 | 19290.0 |
| 16MnCrS5 | sochor | 70x70 | 18750.0 |
| 16MnCrS5 | sochor | 80x80 | 15906.0 |
| 16MnCrS5 | sochor | 90x90 | 29141.0 |
| 18CrNiMo7-6 | blok | 270x320 | 205.0 |
| 18CrNiMo7-6 | kulatina | 165 | 479.0 |
| 19191.3 | kulatina | 350 | 1600.0 |
| 19554.3 | sochor | 60x60 | 650.0 |
| 34CrNiMo6 | kulatina | 235 | 1880.0 |
| 34CrNiMo6 | kulatina | 250 | 2335.0 |
| 34CrNiMo6 | kulatina | 260 | 185.0 |
| 34CrNiMo6 | sochor | 120x120 | 1130.0 |
| 41CrS4HH | sochor | 110x110 | 18026.0 |
| 41CrS4HH | sochor | 90x90 | 11006.0 |
| 42CrMo4 | kulatina | 280 | 1430.0 |
| 42CrMo4 | kulatina | 290 | 1095.0 |
| 42CrMo4 | kulatina | 300 | 5270.0 |
| 42CrMoS4 | sochor | 90x90 | 15246.0 |
| 51CrV4 | kulatina | 60 | 3044.0 |
| 51CrV4 | kulatina | 80 | 19652.0 |
| C45 | kulatina | 120 | 13420.0 |
| C45 | kulatina | 80 | 8942.0 |
| C45 | kulatina | 90 | 24645.0 |
| C45 | sochor | 100x100 | 24390.0 |
| S355J2 | kulatina | 100 | 17182.0 |
| S355J2 | sochor | 110x110 | 24265.0 |
| S355J2 | sochor | 95x95 | 25690.0 |
| ZF7B | sochor | 80x80 | 11220.0 |



